
脱毛サロンMuBye(ムバイ)では男性と女性で価格の仕組みが異なります。詳しくはそれぞれの料金をご確認ください。
MuByeレディース脱毛メニュー

その他、「セット価格」や「割引特典」などは以下よりご確認ください。

MuByeメンズ脱毛メニュー

メニュー | 1回 | 6回 | 13回 | |||
価格 | 時間目安 | 価格 | 日数目安 | 価格 | 日数目安 | |
全身 | 29,900円 | 60~90分 | 149,500円 | 3~6カ月 | 299,900円 | 7~12カ月 |
顔 | 9,900円 | 20~30分 | 49,500円 | 3~6カ月 | 99,000円 | 7~12カ月 |
上半身 | 15,900円 | 30~45分 | 79,500円 | 3~6カ月 | 159,000円 | 7~12カ月 |
V・I・O(陰部) | 16,900円 | 20~30分 | 89,500円 | 3~6カ月 | 169,000円 | 7~12カ月 |
下半身 | 15,900円 | 20~30分 | 79,500円 | 3~6カ月 | 159,000円 | 7~12カ月 |
部分脱毛 | 6,500円~ | 15~20分 | 32,500円~ | 3~6カ月 | 65,000円~ | 7~12カ月 |
詳細や注意点などは以下よりご確認をお願い致します。

MuBye(ムバイ)のSNS
最新情報やMuByeスタッフのリアルな雰囲気が分かるSNSもチェック!